Arhivski zapis jedne institucije
Posljednja rubrika Spomenice nije tekst — nego broj. Matična knjiga zaposlenih, popisi maturanata po godištu i školi, kronika proslave i statistička tablica koja sažima trideset godina u jednom retku po retku. Ovi su podaci nastali kao arhivski zapis koji treba nadživjeti svečanost, a danas su dokumentarni temelj za razumijevanje rasta bujskog školstva od jedne seoske gimnazije do Središnjoškolskog centra s gotovo 700 učenika.
Program proslave 30. obljetnice
Proslava je osmišljena kao dvodnevni program koji je spojio svečane sjednice, kulturu i sport — i koji je fizički obuhvatio dva mjesta: Buje, gdje je škola danas, i Juricane, gdje je sve počelo 1946. godine.
Trideset godina u brojevima — statistička tablica
Tablica obuhvaća sve školske godine od osnutka 1946/47. do jubilarne 1976/77. Prikazuje broj učenika (s razdjelom na hrvatsku i talijansku školu od 1970/71., kad je otvorena talijanska opća srednja škola), broj radnika i broj maturanata po vrsti škole. Puna tablica prostire se na dvije stranice originalne Spomenice.
| Školska godina | Učenici | Radnici | Maturanti — hrv. škole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrv. | Tal. | Ukupno | Gimnaz. | KV met. | KV elek. | ||
| 1946/47. | 42 | — | 42 | 10 | |||
| 1947/48. | 76 | — | 76 | 9 | |||
| 1948/49. | 56 | — | 56 | 9 | |||
| 1949/50. | 66 | — | 66 | 8 | |||
| 1950/51. | 71 | — | 71 | 12 | |||
| 1951/52. | 56 | — | 56 | 10 | |||
| 1952/53. | 47 | — | 47 | 11 | |||
| 1953/54. | 88 | — | 88 | 10 | |||
| 1954/55. | 73 | — | 73 | 17 | |||
| 1955/56. | 44 | — | 44 | 16 | |||
| 1956/57. | 67 | — | 67 | 13 | 14 | ||
| 1957/58. | 76 | — | 76 | 11 | 12 | ||
| 1958/59. | 87 | — | 87 | 11 | 10 | ||
| 1959/60. | 80 | — | 80 | 11 | 16 | ||
| 1960/61. | 56 | — | 56 | 12 | 15 | ||
| 1961/62. | 56 | — | 56 | 10 | 19 | ||
| 1962/63. | 102 | — | 102 | 11 | 15 | ||
| 1963/64. | 118 | — | 118 | 13 | 6 | ||
| 1964/65. | 156 | — | 156 | 11 | 19 | ||
| 1965/66. | 188 | — | 188 | 12 | 36 | ||
| 1966/67. | 199 | — | 199 | 15 | 27 | ||
| 1967/68. | 216 | — | 216 | 18 | 37 | ||
| 1968/69. | 201 | — | 201 | 18 | 50 | ||
| 1969/70. | 186 | — | 186 | 19 | 34 | ||
| 1970/71. | 264 | 34 | 298 | 25 | 47 | ||
| 1971/72. | 298 | 60 | 358 | 27 | 41 | ||
| 1972/73. | 405 | 78 | 483 | 34 | 33 | 6 | 4 |
| 1973/74. | 476 | 75 | 551 | 45 | 34 | 13 | 4 |
| 1974/75. | 528 | 80 | 608 | 52 | 28 | 17 | 11 |
| 1975/76. | 607 | 87 | 694 | 52 | 41 | 12 | 12 |
| 1976/77. | 601 | 96 | 697 | 54 | — | — | — |
| Ukupno maturanata | 534 | 48 | 31 | ||||
Talijanska škola otvorena je 1970/71.; maturanti talijanskih škola nisu prikazani u ovoj tablici — ukupno su dali 63 maturanta (Gimnaz. 16, KV met. 22, KV elek. 11, Dakt. 9, Sred. teh. 5). Sveukupno Centar: 780 maturanata.
Popis učenika koji su položili završni ispit
Popis obuhvaća sve škole i smjerove unutar Središnjoškolskog centra. Za starije generacije (do 1966.) podaci se nalaze u ranijim Spomenicama koje su izdate za 10. i 20. obljetnicu Gimnazije.
S hrvatskim nastavnim jezikom
S talijanskim nastavnim jezikom
S hrvatskim nastavnim jezikom
S talijanskim nastavnim jezikom
S hrvatskim nastavnim jezikom
S talijanskim nastavnim jezikom
Iz matične knjige zaposlenih
Matična knjiga bilježi sve zaposlenike Središnjoškolskog centra — od osnivanja do 1977. godine. Podaci za starije generacije (od 1946/47. do 1966/67.) nalaze se u Spomenicama izdanima za 10. i 20. godišnjicu Gimnazije. Ovdje su zabilježeni zaposlenici od 1968. nadalje — ukupno 82 osobe, abecednim redom, s navedenom funkcijom i godinama rada.
Napomena: Podaci iz matične knjige zaposlenih od 1946/47. do 1966/1967. nalaze se u Spomenicama izdanim povodom desete, odnosno dvadesete godišnjice Gimnazije.